商品名 | リボイラー |
---|---|
メーカー | ー |
型式 | 縦置円筒型 |
お問い合わせ番号 | b05-0092 |
年式 | 2001 |
有効伝熱面積 | 1.7m2 |
---|---|
設計圧力 | 胴側:0.49Mpa 管側:FV~0.19Mpa |
寸 法 | 200A×990Lmm(胴) |
設計温度 | 胴側:180℃ 管側:180℃ |
材 質 | 胴板:SUS304 管板,鏡板他:SUS329i4L |
ノズルリスト | 液入口:25A 液出口:40A 熱媒入口:25A 熱媒出口:25A ドレン入口:15A |
< リボイラー | 一覧へ戻る | プレート式熱交換器 >
組立図 有効伝熱面積 1.7m2.pdf